Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 4 | ||
2020 | 14 | 43 | 57 | |
2019 | 14 | 75 | 89 | |
2018 | 14 | 72 | 86 | |
2017 | 21 | 121 | 2 | 144 |
2016 | 21 | 79 | 100 | |
2015 | 18 | 92 | 110 | |
2014 | 19 | 83 | 102 | |
2013 | 19 | 82 | 101 | |
2012 | 11 | 82 | 93 | |
2011 | 9 | 86 | 95 | |
2010 | 6 | 55 | 61 | |
2009 | 7 | 65 | 72 | |
2008 | 2 | 38 | 40 | |
2007 | 8 | 54 | 62 | |
2006 | 7 | 53 | 60 | |
2005 | 4 | 44 | 48 | |
2004 | 6 | 50 | 56 | |
2003 | 5 | 47 | 52 | |
2002 | 2 | 35 | 37 | |
2001 | 2 | 2 | ||
2000 | 2 | 2 | ||
1999 | 7 | 7 | ||
1998 | 2 | 2 | ||
1997 | 1 | 1 | ||
1996 | 5 | 5 | ||
1995 | 2 | 2 | ||
1994 | 1 | 1 | ||
1993 | 4 | 4 | ||
1992 | 5 | 5 | ||
1991 | 3 | 3 | ||
1990 | 2 | 2 | ||
1989 | 2 | 2 | ||
Total (1970 - 2022) | 207 | 1298 | 2 | 1507 |
Previously 1970 | ||||
Après 2022 |